В таблицата по долу са обобщени анкетни данни от допитване на участниците във Форума на ИнвесторБГ. Към тях са добавени и данни от двете анкети провеждани по едно и също време във форума.
В допитването са използвани данните от 40 прогнози. Прогнозите се дават от индивидуални участници във форума и състоят от имена на десет компании, като първата получава 10 точки, втората 9 и така до последната десета компания, която взима 1 точка.
От анонимната анкета за Портфейл на Форума през 2021 година са взети данни за наличност в портфейлите на потребителите на форума съответни акции. Те не съвпадат с наличностите в портфейлите на даващите прогнози участници.
Точките за подцененост се получават като от данните в анонимната анкета за Очаквания за българските акции през 2022 година се прави теглови коефициент които се изчислява като сума от 5 по % на Силно Подценена се прибавят към 4 по % на Подценена плюс 3 по % на Справедливо Оценена плюс 2 по % на Надценена и плюс % на Силно надценена и цялото разделено на сумата на всички проценти. Този коефициент теоретично ще варира между 5 и 1, като 5 означава силно подценена компания, а стойност на коефициента 1 означава силно надценена компания.
Всички данни са събирани от малък брой участници, заинтересовани от български акции, и поради това не може да се счита че данните имат представителен характер или са препоръка за действия с български акции. Те отразяват само текущите към момента на събиране на данните настроения и очаквания на участниците във форума на ИнвесторБГ.
Празните полета са поради липса на данни в съответните анкети.
Място през | Данни за 2022 | Била е в портфейла на анкетираните през 2021 | През 2021 какъв процент от притежавалите са имали | Точки за подцененост | Относително | |||||
2022 | 2021 | 2020 | Точки | Брой гласове | Код | покупки | продажби | |||
1 | 11 | 12 | 222 | 29 | AGR | 62% | 74% | 15% | 3,96 | подценена |
2 | 2 | 4 | 180 | 25 | A4L | 70% | 43% | 39% | 2,63 | справедливо оценена |
3 | 1 | 1 | 156 | 26 | DUH | 70% | 59% | 34% | 3,01 | подценена |
4 | 17 | 9 | 148 | 27 | BSO | 59% | 68% | 25% | 3,53 | подценена |
5 | | | 128 | 20 | HRC | 49% | 98% | 0% | 3,03 | подценена |
6 | 3 | 14 | 110 | 20 | SFTRD | 64% | 50% | 34% | 3,67 | подценена |
7 | | | 99 | 18 | IMP | 65% | 72% | 22% | 3,43 | подценена |
8 | 12 | 2 | 91 | 16 | CCB | 33% | 27% | 30% | 3,53 | подценена |
9 | 22 | | 90 | 20 | TBS | 52% | 65% | 23% | 3,10 | подценена |
10 | 5 | 5 | 87 | 16 | FIB | 42% | 60% | 14% | 3,18 | подценена |
11 | 7 | 8 | 71 | 13 | BREF | 61% | 57% | 34% | 3,63 | подценена |
12 | 8 | 3 | 70 | 13 | CHIM | 51% | 37% | 37% | 3,61 | подценена |
13 | | | 69 | 14 | 11C | 38% | 66% | 21% | 2,58 | справедливо оценена |
14 | | | 65 | 9 | DRON | 50% | 44% | 48% | 2,04 | надценена |
15 | 4 | 13 | 62 | 14 | MONBAT | 45% | 36% | 49% | | |
16 | 13 | 6 | 54 | 12 | SFARM | 49% | 31% | 57% | 2,81 | справедливо оценена |
17 | 25 | 10 | 45 | 8 | IHLBL | 28% | 25% | 61% | 2,87 | справедливо оценена |
18 | 14 | | 32 | 9 | ALB | 20% | 45% | 40% | 3,13 | подценена |
19 | 6 | 16 | 32 | 7 | 0SP | 33% | 24% | 73% | 2,68 | справедливо оценена |
20 | 23 | 19 | 31 | 5 | HIKA | 15% | 33% | 47% | 3,20 | подценена |
21 | 24 | 17 | 30 | 5 | ATERA | 60% | 32% | 38% | 2,97 | справедливо оценена |
22 | 19 | 15 | 26 | 6 | SKK | 27% | 26% | 37% | 3,14 | подценена |
23 | 32 | | 26 | 6 | ZHBG | 21% | 38% | 19% | 3,06 | подценена |
24 | 20 | | 24 | 4 | BDT | 20% | 45% | 50% | 1,97 | надценена |
25 | 28 | | 24 | 4 | MCH | 18% | 50% | 17% | | |
26 | | | 17 | 5 | SO | 32% | 88% | 13% | | |
27 | 30 | | 16 | 3 | EUBG | 13% | 23% | 31% | 1,94 | надценена |
28 | 16 | | 16 | 2 | NEOH | 37% | 35% | 62% | | |
29 | 10 | 27 | 14 | 4 | ALUM | 23% | 22% | 74% | 2,92 | справедливо оценена |
30 | 26 | | 13 | 4 | HES | 23% | 48% | 13% | 2,86 | справедливо оценена |
31 | 40 | | 11 | 5 | ODES | | | | | |
32 | 31 | | 10 | 2 | EMKA | 10% | 20% | 80% | 2,94 | справедливо оценена |
33 | 39 | | 10 | 2 | GAGBT | | | | | |
34 | 15 | 7 | 10 | 2 | TRACE | 29% | 14% | 52% | 2,86 | справедливо оценена |
35 | | | 7 | 1 | ROZA | | | | | |
36 | 18 | | 7 | 1 | CEZE | 35% | 3% | 89% | 2,89 | справедливо оценена |
37 | | | 6 | 1 | BIANOR | | | | | |
38 | 38 | | 5 | 1 | AROMA | | | | | |
39 | | | 5 | 2 | INF | | | | | |
40 | 36 | | 5 | 1 | MOMKR | | | | | |
41 | | | 4 | 1 | PET | | | | | |
42 | 29 | 18 | 3 | 1 | SOFCOM | 28% | 36% | 43% | 2,81 | справедливо оценена |
43 | 37 | | 2 | 1 | EAC | 35% | 34% | 43% | 2,96 | справедливо оценена |
44 | | | 1 | 1 | BOARD | | | | | |
45 | | | 1 | 1 | BTH | | | | | |
46 | | | 1 | 1 | HVAR | | | | | |
47 | 27 | 20 | 1 | 1 | LACH | 17% | 41% | 24% | 2,95 | справедливо оценена |
Няма коментари:
Публикуване на коментар