След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. Пролучени бяха от 41 форумци прогнози за поскъпващи акции и 12 прогнози за понижаващи се акции. Средният брой публикации във форума на участниците в допитването е 2098 на един участник. Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.
| Място | Код на компания | Сумарна оценка | Брой гласове | Средна оценка | Място в класацията на фондмениджерите | Разлика между местата в двете класации |
| 1 | TRACE | 198 | 25 | 7,9 | 2 | -1 |
| 2 | CCB | 185 | 27 | 6,9 | 10 | -8 |
| 3 | FIB | 135 | 23 | 5,9 | 7 | -4 |
| 4 | SOFBT | 90 | 13 | 6,9 | 12 | -8 |
| 5 | HDPAT | 73 | 9 | 8,1 | 46 | -41 |
| 6 | CHIM | 70 | 12 | 5,8 | 6 | 0 |
| 7 | CENHL | 62 | 12 | 5,2 | 5 | 2 |
| 8 | BIOV | 58 | 8 | 7,3 | 22 | -14 |
| 9 | EUBG | 52 | 9 | 5,8 | 11 | -2 |
| 10 | EUROINS | 51 | 9 | 5,7 | | |
| 11 | ZHBG | 50 | 12 | 4,2 | 18 | -7 |
| 12 | BLABT | 48 | 9 | 5,3 | 22 | -10 |
| 13 | KAO | 46 | 10 | 4,6 | 4 | 9 |
| 14 | PETHL | 46 | 9 | 5,1 | 27 | -13 |
| 15 | BACB | 45 | 8 | 5,6 | 46 | -31 |
| 16 | SFARM | 45 | 8 | 5,6 | 1 | 15 |
| 17 | ELTOS | 41 | 6 | 6,8 | | |
| 18 | ELHIM | 38 | 10 | 3,8 | 16 | 2 |
| 19 | SFTRD | 38 | 7 | 5,4 | | |
| 20 | BSO | 37 | 8 | 4,6 | 25 | -5 |
| 21 | FZLES | 36 | 5 | 7,2 | 50 | -29 |
| 22 | BREF | 35 | 6 | 5,8 | 13 | 9 |
| 23 | BOARD | 34 | 6 | 5,7 | 50 | -27 |
| 24 | BTH | 34 | 5 | 6,8 | 9 | 15 |
| 25 | GAGBT | 33 | 7 | 4,7 | 28 | -3 |
| 26 | ALB | 32 | 6 | 5,3 | 14 | 12 |
| 27 | MONBAT | 32 | 6 | 5,3 | 3 | 24 |
| 28 | ATERA | 30 | 9 | 3,3 | 8 | 20 |
| 29 | ALUM | 27 | 7 | 3,9 | 22 | 7 |
| 30 | MCH | 27 | 7 | 3,9 | 19 | 11 |
| 31 | BMREIT | 25 | 6 | 4,2 | 19 | 12 |
| 32 | SVIL | 24 | 5 | 4,8 | 50 | -18 |
| 33 | OTZK | 21 | 3 | 7,0 | 36 | -3 |
| 34 | MOSTS | 19 | 2 | 9,5 | | |
| 35 | UPAC | 19 | 3 | 6,3 | | |
| 36 | BTC | 18 | 2 | 9,0 | | |
| 37 | IHLBL | 18 | 6 | 3,0 | 15 | 22 |
| 38 | AGR | 16 | 3 | 5,3 | 28 | 10 |
| 39 | ENM | 15 | 3 | 5,0 | 17 | 22 |
| 40 | LAND | 13 | 3 | 4,3 | | |
| 41 | ODES | 13 | 3 | 4,3 | | |
| 42 | SLB | 13 | 2 | 6,5 | | |
| 43 | BSTR | 12 | 2 | 6,0 | | |
| 44 | TOPL | 12 | 2 | 6,0 | 34 | 10 |
| 45 | FPP | 11 | 3 | 3,7 | 41 | 4 |
| 46 | NEOH | 11 | 2 | 5,5 | 26 | 20 |
| 47 | GAZ | 10 | 2 | 5,0 | 46 | 1 |
| 48 | PAMPO | 10 | 2 | 5,0 | | |
| 49 | RADO | 10 | 1 | 10,0 | | |
| 50 | ZNOA | 10 | 1 | 10,0 | | |
| 51 | AROMA | 9 | 1 | 9,0 | | |
| 51 | DOVUHL | 9 | 2 | 4,5 | 43 | 8 |
| 51 | HES | 9 | 4 | 2,3 | 31 | 20 |
Мнението на инвеститорите от форума съвпада с мнението на фондмениджерите и представителите на инвестиционните посредници при следните акции - TRACE, CENHL, CHIM, EUBG , но значително се разминават при HDPAT, BACB, BOARD, FZLES, SVIL като индивидуалните инвестори са със значително по-позитивно отношение към тези акции. Някои акции препоръчвани от индивидуални инвеститори пък въобще не са включени в селекцията на фондмениджерите - SFTRD, EUROINS, ELTOS, UPAC, UPAC,BTC.
Любимите компании на фондмениджерите и пренебрегнати от индивидуалните инвеститори пък са - MONBAT, ATERA, BTH, IHLBL, ENM, NEOH.
В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените през 2011 на първите места са акциите на компаниите MOSTS, HDPAT, PET, EUBG, CHIM
| Място | Код на компания | Сумарна оценка | Брой гласове |
| 1 | HDPAT | 50 | 6 |
| 2 | MOSTS | 50 | 6 |
| 3 | PET | 38 | 6 |
| 4 | EUBG | 34 | 4 |
| 5 | CHIM | 29 | 3 |
| 6 | ENM | 27 | 5 |
| 7 | ALUM | 25 | 4 |
| 8 | EMKA | 23 | 4 |
| 9 | TRACE | 15 | 2 |
| 10 | HES | 14 | 2 |
| 11 | BLABT | 10 | 1 |
| 12 | HIMKO | 10 | 1 |
| 13 | ELHIM | 9 | 1 |
| 14 | GAGBT | 9 | 2 |
| 15 | KREM | 9 | 1 |
| 16 | OTZK | 9 | 3 |
| 17 | SOFBT | 9 | 1 |
| 18 | ZHBG | 9 | 1 |
| 19 | 0S8 | 8 | 1 |
| 20 | BOARD | 8 | 1 |
| 21 | BTH | 8 | 1 |
| 22 | CENHL | 8 | 1 |
| 23 | RA8 | 8 | 1 |
| 24 | BREF | 7 | 1 |
| 25 | ETR | 7 | 1 |
| 26 | KAO | 7 | 1 |
| 27 | FIB | 6 | 1 |
| 28 | HIKA | 5 | 1 |
| 29 | MONBAT | 5 | 1 |
| 30 | IHLBL | 4 | 1 |
| 31 | BACB | 3 | 1 |
| 32 | MCH | 3 | 1 |
| 33 | POLIM | 3 | 1 |
| 34 | AGR | 1 | 1 |
| 35 | ALB | 1 | 1 |
| 36 | ODES | 1 | 1 |
настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .
Няма коментари:
Публикуване на коментар