| Компания | Оценка от 1 до 10 | Препоръка на форума | |
| 1 | М+С Хидравлик АД | 8.78 | покупка при спадове |
| 2 | Софарма АД | 8.23 | покупка при спадове |
| 3 | Монбат АД | 8.20 | покупка при спадове |
| 4 | Стара планина холд АД | 8.18 | покупка при спадове |
| 5 | Корадо-България АД | 7.67 | покупка при спадове |
| 6 | Софарма Трейдинг АД | 7.59 | покупка при спадове |
| 7 | Хидравлични елементи и системи АД | 7.58 | покупка при спадове |
| 8 | Софарма имоти АДСИЦ | 7.55 | покупка при спадове |
| 9 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 7.53 | покупка при спадове |
| 10 | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 7.30 | покупка при спадове |
| 11 | ТБ Централна кооперативна банка АД | 7.22 | покупка сега |
| 12 | ЧЕЗ Разпределение България АД | 7.14 | покупка при спадове |
| 13 | Спиди АД | 6.84 | изчакване |
| 14 | Неохим АД | 6.79 | покупка при спадове |
| 15 | Елхим-Искра АД | 6.70 | покупка при спадове |
| 16 | Химимпорт АД | 6.32 | покупка при спадове |
| 17 | ТБ БАКБ АД | 6.27 | изчакване |
| 18 | Алкомет АД | 6.20 | покупка при спадове |
| 19 | Елана Агрокредит АД | 6.18 | покупка при спадове |
| 20 | БФБ-София АД | 6.15 | покупка при спадове |
| 21 | Захарни заводи АД | 6.13 | покупка при спадове |
| 22 | Агрия груп холдинг АД гр. Варна | 6.12 | покупка при спадове |
| 23 | Сирма Груп Холдинг АД | 6.09 | покупка при спадове |
| 24 | Дружба стъкларски заводи АД | 6.07 | изчакване |
| 25 | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 6.00 | изчакване |
| 26 | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.96 | покупка при спадове |
| 27 | ЕМКА АД | 5.90 | покупка при спадове |
| 28 | Унипак АД | 5.87 | изчакване |
| 29 | КРЗ Одесос АД | 5.86 | покупка при спадове |
| 30 | Фазерлес АД | 5.86 | изчакване |
| 31 | Свилоза АД | 5.84 | покупка при спадове |
| 32 | Индустриален Холдинг България АД | 5.80 | покупка при спадове |
| 33 | ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД | 5.75 | продажба при покачвания |
| 34 | Енергоремонт Холдинг АД | 5.69 | покупка при спадове |
| 35 | Албена АД | 5.65 | изчакване |
| 36 | БГ Агро АД | 5.64 | изчакване |
| 37 | Алтерко АД | 5.59 | изчакване |
| 38 | ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ | 5.47 | покупка при спадове |
| 39 | Ломско пиво АД | 5.46 | изчакване |
| 40 | Арома АД | 5.38 | изчакване |
| 41 | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5.38 | покупка при спадове |
| 42 | Тексим Банк АД | 5.35 | изчакване |
| 43 | Велде България АД (Лесопласт АД) | 5.27 | изчакване |
| 44 | София Комерс - Заложни къщи | 5.22 | изчакване |
| 45 | Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 5.17 | изчакване |
| 46 | Юрий Гагарин АД | 5.09 | покупка при спадове |
| 47 | Златни пясъци АД | 5.08 | изчакване |
| 48 | Проучване и добив на нефт и газ АД | 5.06 | покупка при спадове |
| 49 | Зърнени Храни България АД | 4.95 | покупка при спадове |
| 50 | Параходство Българско речно плаване АД | 4.92 | изчакване |
| 51 | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 4.92 | изчакване |
| 52 | Булгартабак - холдинг АД | 4.77 | изчакване |
| 53 | Индустриален Капитал Холдинг АД | 4.69 | изчакване |
| 54 | Билборд АД | 4.69 | изчакване |
| 55 | Фонд имоти АДСИЦ | 4.64 | изчакване |
| 56 | Трейс Груп Холд АД | 4.63 | изчакване |
| 57 | Холдинг Света София АД | 4.58 | изчакване |
| 58 | Хидроизомат АД | 4.46 | изчакване |
| 59 | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 4.36 | изчакване |
| 60 | Еврохолд България АД | 4.36 | продажба при покачвания |
| 61 | Златен лев Холдинг АД | 4.29 | изчакване |
| 62 | Спарки Елтос АД | 4.19 | изчакване |
| 63 | Холдинг Нов Век АД | 4.18 | продажба при покачвания |
| 64 | Българска Холдингова Компания АД | 4.07 | изчакване |
| 65 | Холдинг Варна AД | 4.00 | изчакване |
| 66 | Слънчев бряг АД | 4.00 | продажба при покачвания |
| 67 | Ексклузив Пропърти АДСИЦ | 3.90 | изчакване |
| 68 | Топливо АД | 3.85 | изчакване |
| 69 | Синергон Холдинг АД | 3.80 | изчакване |
| 70 | Тодоров АД | 3.50 | изчакване |
Ако класацията се направи само на база препоръките на форума то първите десет биха били по различни
| Компания | Препоръка на форума | |
| 1 | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.97 |
| 2 | Софарма АД | 2.20 |
| 3 | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.21 |
| 4 | Химимпорт АД | 2.21 |
| 5 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.28 |
| 6 | Монбат АД | 2.41 |
| 7 | Актив Пропъртис АДСИЦ | 2.50 |
| 8 | Корадо-България АД | 2.50 |
| 9 | Неохим АД | 2.50 |
| 10 | Елхим-Искра АД | 2.52 |
Настоящата информация преставлява обобщено мнение на участници във форума на инвесторБГ и НЕ Е препоръка за покупко продажба на български акции.
Няма коментари:
Публикуване на коментар